Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/11775Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Perez, Alfredo | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-29T23:29:51Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-29T23:29:51Z | - |
| dc.date.issued | 1986 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/11775 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología. Institución que lo publicó: Sin Institución Dimensiones del Marco externo (cm): 74,71x101,05 Escala indicada: 1:25000 Escala real: 1:25000 Año: 1986 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 791;1131 Coordenadas extremo inf. Der.: 807;1114 Observaciones: Trabajo Especial de Grado. Ficha elaborada por: Henry Cáceres Fecha: Marzo de 2014 Gaveta: S/N | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1341 | - |
| dc.subject | Chaguaramos | es_VE |
| dc.subject | río Taguay | es_VE |
| dc.subject | San Refael de Cuira | es_VE |
| dc.subject | Fila cerro negro | es_VE |
| dc.subject | Qda. El oro | es_VE |
| dc.subject | río Tuy | es_VE |
| dc.subject | Qda. La Vaca | es_VE |
| dc.title | Mapa Geológico. Estudio geológico de la Cuenca del río Cuira, Edo. Miranda. | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1341.jpg | 7.89 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.