Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/11507Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Motta, A. | - |
| dc.contributor.author | Sgambatti, J | - |
| dc.contributor.author | Zapata, E. | - |
| dc.contributor.author | López, R. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-21T12:59:51Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-21T12:59:51Z | - |
| dc.date.issued | 1979 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/11507 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología y Minas. Departamento de Geología. Institución que lo publicó: Sin Institución Dimensiones del Marco externo (cm): 107.52x186.02 Escala indicada: 1:10.000 Escala real: 1:10.000 Año: 1979 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 1219000;419000 Coordenadas extremo inf. Der.: 1201000;428000 Observaciones: Geología de Campo I. Grupos I,II,III,IV,V Ficha elaborada por: Andrés Mujica Fecha: Agosto de 2011 Gaveta: 2-3 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1310 | - |
| dc.subject | Valle María | es_VE |
| dc.subject | vía a Coro | es_VE |
| dc.subject | caserío María Díaz | es_VE |
| dc.subject | sinclinal el Chuco | es_VE |
| dc.subject | sinclinal Valle María | es_VE |
| dc.subject | Agua Larga | es_VE |
| dc.subject | caserío Sube y Baja | es_VE |
| dc.subject | La Guarabita | es_VE |
| dc.title | Mapa geológico topográfico de un área al norte de Churuguara | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1310.jpg | 14.81 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.