Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/11495Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Berroterán, A. | - |
| dc.contributor.author | Herrera, R. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-20T19:52:26Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-20T19:52:26Z | - |
| dc.date.issued | 1976 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/11495 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología y Minas. Departamento de Geología. Institución que lo publicó: Sin Institución Dimensiones del Marco externo (cm): 137.16x89.09 Escala indicada: 1:10.000 Escala real: 1:10.000 Año: 1976 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 11⁰ 10' 44''; 70⁰ 6' 0'' Coordenadas extremo inf. Der.: 10⁰ 14' 45'';70⁰ 3' 43'' Observaciones: Geología de Campo. Zona XII. Grupo XII. Ficha elaborada por: Andrés Mujica Fecha: Agosto de 2011 Gaveta: 2-3 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1305 | - |
| dc.subject | Llano Largo | es_VE |
| dc.subject | cerro de Carora | es_VE |
| dc.subject | Curazao | es_VE |
| dc.subject | Pablico | es_VE |
| dc.subject | Geología sedimentaria | es_VE |
| dc.subject | caseríos Curazao | es_VE |
| dc.subject | la Florida | es_VE |
| dc.title | Geología sedimentaria de una zona ubicada al sur de los caseríos Curazao y la Florida.Mapa de ubicación de muestras | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.