Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/11303Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Goddard, D. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-17T13:50:22Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-17T13:50:22Z | - |
| dc.date.issued | 1969 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/11303 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Ministerio de Minas e Hidrocarburos Institución que lo publicó: Ministerio de Minas e Hidrocarburos Dimensiones del Marco externo (cm): 103.04x90.02 Escala indicada: 1:500 Escala real: 1:500 Año: 1969 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: N1149700;E383700 Coordenadas extremo inf. Der.: N1149700;E384000 Observaciones: Asociado al mapa No.1269,1270 Ficha elaborada por: Andrés Mujica Fecha: Agosto de 2011 Gaveta: 2-3 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Ministerio de Minas e Hidrocarburos | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1271 | - |
| dc.subject | Exploración | es_VE |
| dc.subject | evaluación | es_VE |
| dc.subject | minas de Cinabrio | es_VE |
| dc.subject | San Jacinto | es_VE |
| dc.subject | Corte Horizontal | es_VE |
| dc.subject | Plano de Perforación | es_VE |
| dc.title | Exploración y evaluación de las minas de Cinabrio de San Jacinto. Corte Horizontal. Plano de Perforación | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1271.jpg | 8.43 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.