Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/11258
|
| Title: | Evaluación del uso de cenizas volantes provenientes del bagazo de caña de azúcar como sustitución parcial del cemento en mezclas de concreto de bajas a medias resistencias |
| Authors: | González, Elena P. |
| Keywords: | concreto cenizas volantes aditivos cemento resistencias bajas resistencias medias mezclas de concreto proceso de secado propagación de ondas estado fresco |
| Issue Date: | 15-Jul-2015 |
| Abstract: | En este Trabajo Especial de Grado se realizo una evaluación del comportamiento de la mezclas de concreto con ceniza volantes como sustituto parcial del cemento en porcentajes de 5, 10 y 15% y de resistencias de 180 kg/cm² y 250kg/cm². La cenizas se utilizaron en estado natural, sometiéndolas a un proceso de secado y retirándole los grueso existentes mediante un cernido con el tamiz COVENIN #4. Se elaboraron las mezclas según la norma COVENIN 338 y los parámetros evaluados fueron el asentamiento, la consistencia en estado fresco, la resistencia a compresión de cilindros normalizados a 7, 14, 21 y 28 días, el modulo de elasticidad de la muestras, la velocidad de propagación de ondas y la densidad de las muestras. Concluyéndose que las cenizas volantes pueden utilizarse como sustituto parcial del cemento en los porcentajes de cenizas antes mencionados ya que producen una mejora en la resistencia de la mezcla con modulo más bajo y una densidad menor. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/11258 |
| Appears in Collections: | Pregrado |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.