Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/10773Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carmona, R. | - |
| dc.contributor.author | Spena, F. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-02T15:30:27Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-02T15:30:27Z | - |
| dc.date.issued | 1975 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/10773 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología y Minas. Departamento de Geología. Institución que lo publicó: Sin institución Dimensiones del Marco externo (cm): 38.41x57.13 Escala indicada: Si escalas Escala real: Si escalas Año: 1975 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: Sin Coordenadas Coordenadas extremo inf. Der.: Sin Coordenadas Observaciones: Geología de Campo. Zona 6. Asociado al mapa No.1225, 1226, 1227. Se refiere a calizas con su No. de muestra. Ficha elaborada por: Andrés Mujica Fecha: Agosto de 2011 Gaveta: 2 -.2 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1228 | - |
| dc.subject | Listsado | es_VE |
| dc.subject | muestras | es_VE |
| dc.subject | litológicas | es_VE |
| dc.subject | (calizas) | es_VE |
| dc.subject | Geología de Campo | es_VE |
| dc.subject | Zona 6 | es_VE |
| dc.title | Listsado de muestras litológicas (calizas) | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1228.jpg | 3.27 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.