Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/10687Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cortes, C. | - |
| dc.contributor.author | Segovia, F. | - |
| dc.contributor.author | Serrano, G. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-30T17:03:09Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-30T17:03:09Z | - |
| dc.date.issued | 1981 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/10687 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología y Minas. Departamento de Geología Dimensiones del Marco externo (cm): 87.34x138.04 Escala indicada: 1:12500 Escala real: 1:12500 Año: 1981 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 62⁰44' 20'';8 ⁰09'00'' Coordenadas extremo inf. Der.: 62⁰38' 50'' ;8⁰ 0' 00'' Observaciones: Trabajo especial de grado. Ficha elaborada por: Andrés Mujica Fecha: Agosto de 2011 Gaveta: 2 -.2 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1201 | - |
| dc.subject | Campo Florero | es_VE |
| dc.subject | El Pao | es_VE |
| dc.subject | Primera Agua | es_VE |
| dc.subject | La Cocacola | es_VE |
| dc.subject | Pueblo Sucre | es_VE |
| dc.subject | Mandingal | es_VE |
| dc.subject | El Arrozal | es_VE |
| dc.subject | Ojo de agua | es_VE |
| dc.subject | Lechozal | es_VE |
| dc.title | Mapa geológico estructural.Zona en las cercanías del Pao | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1201.jpg | 9.72 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.