Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/10326Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | De Toni, B. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-23T12:49:22Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-23T12:49:22Z | - |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/10326 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología. Dimensiones del Marco externo (cm): 86.41x97.91 Escala indicada: 1:25.000 Escala real: 1:25.000 Año: 1983 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 1122000; 636000 Coordenadas extremo inf. Der.: 1143000; 622000 Observaciones: Trabajo especial de grado. Ficha elaborada por: Andrés Mujica Fecha: Agosto de 2011 Gaveta: 2-2 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1194 | - |
| dc.subject | Guacara | es_VE |
| dc.subject | San Joaquín pico Gengibre | es_VE |
| dc.subject | Qda. Gengibre | es_VE |
| dc.subject | Vigirima | es_VE |
| dc.subject | Lago de Valencia | es_VE |
| dc.subject | Península Chanbergo | es_VE |
| dc.subject | fila Mojiquera | es_VE |
| dc.subject | Cerro del Diablo | es_VE |
| dc.subject | fila Corocito | es_VE |
| dc.title | Mapa geológico de la zona Guacara-San Joaquín. | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1194.jpg | 10.56 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.