Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/10268Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | S/A | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-22T15:25:37Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-22T15:25:37Z | - |
| dc.date.issued | 1969 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/10268 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología y Minas. Departamento de Geología. Dimensiones del Marco externo (cm): 111.64x64.2 Escala indicada: Si escalas Escala real: Si escalas Año: 1969 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: Sin Coordenadas Coordenadas extremo inf. Der.: Sin Coordenadas Observaciones: Trabajo Especial de Grado. Asociado al mapa anterior No.1179. Se presentan 11 gráficos 2D sobre deformaciones de placas. Ficha elaborada por: Andrés Mujica Fecha: Agosto de 2011 Gaveta: 2-2 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1183 | - |
| dc.subject | Estudio geotécnico | es_VE |
| dc.subject | Túnel las Ollas | es_VE |
| dc.subject | Pruebas de carga | es_VE |
| dc.subject | macizo rocoso | es_VE |
| dc.title | Estudio geotécnico.Túnel las Ollas.Pruebas de carga en el macizo rocoso | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.