Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/10166Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cartaya, R. | - |
| dc.contributor.author | Noguera, A. | - |
| dc.contributor.author | Ortega, J. | - |
| dc.contributor.author | Lara, H. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-19T14:54:21Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-19T14:54:21Z | - |
| dc.date.issued | 1981 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/10166 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Metalurgia. Departamento de Geología. Dimensiones del Marco externo (cm): 128.76x75.66 Escala indicada: 1:10.000 Escala real: 1:10.000 Año: 1981 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 7000N;2000E Coordenadas extremo inf. Der.: 4500N;6500E Observaciones: Geología de campo II.Zona IV.Suroeste de Cumaná. El mapa se relaciona con el mapa anterior y con el mapa No 0966 de esta base de datos. Ficha elaborada por: Andrés Mujica Fecha: Agosto de 2011 Gaveta: 2-2 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1140 | - |
| dc.subject | Cerro Escondido. | es_VE |
| dc.subject | Mapa de localización | es_VE |
| dc.subject | muestras | es_VE |
| dc.subject | Suroeste de Cumaná | es_VE |
| dc.title | Mapa de localización de muestras.Suroeste de Cumaná | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1140.jpg | 11.21 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.