Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/10153Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodríguez, J. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-19T13:17:04Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-19T13:17:04Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/10153 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología. Dimensiones del Marco externo (cm): 101.82x53.75 Escala indicada: (escala vertical) 1:500 Escala real: 1:25.000 Año: 1989 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: Sin Coordenadas Coordenadas extremo inf. Der.: Sin Coordenadas Observaciones: Trabajo especial de grado. Se presenta una correlación entre cinco columnas estratigráficas. Ficha elaborada por: Andrés Mujica Fecha: Agosto de 2011 Gaveta: 2-2 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1131 | - |
| dc.subject | Carretera Zea Panamericana | es_VE |
| dc.subject | río Guaruries,río Guayabones | es_VE |
| dc.subject | Sección estratigráfica W-E | es_VE |
| dc.subject | Estudio geológico | es_VE |
| dc.subject | poblaciones de Zea | es_VE |
| dc.subject | Santa Cruz de Mora | es_VE |
| dc.title | Sección estratigráfica W-E.Estudio geológico de una zona ubicada al norte de las poblaciones de Zea y Santa Cruz de Mora. | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.