Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/10149Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Piña, Aurora B. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-18T23:55:51Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-18T23:55:51Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/10149 | - |
| dc.description.abstract | Identificar variables mineras para la toma de decisiones para fosfatos sedimentarios mediante correlación de condiciones genéticas y técnicas de beneficio mineral. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.subject | Fosfatos | es_VE |
| dc.subject | Ciclo del fósforo | es_VE |
| dc.subject | Beneficio | es_VE |
| dc.subject | Residuos mineros | es_VE |
| dc.title | PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ESTABLECER VARIABLES DE DECISIÓN MINERA, MEDIANTE CORRELACIÓN GEOLÓGICA Y TÉCNICAS DE BENEFICIO MINERAL EN FOSFATOS SEDIMENTARIOS | es_VE |
| dc.type | Presentation | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos no publicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Poster Piña Congreso CTI 2014.pdf | Póster Congreso venezolano de Ciencia y Tecnología 2014 | 3.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Certificado Ponente Congreso 2014.pdf | Certificado de presentación | 118.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.