Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/10149Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Piña, Aurora B. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-18T23:55:51Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-18T23:55:51Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/10149 | - |
| dc.description.abstract | Identificar variables mineras para la toma de decisiones para fosfatos sedimentarios mediante correlación de condiciones genéticas y técnicas de beneficio mineral. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.subject | Fosfatos | es_VE |
| dc.subject | Ciclo del fósforo | es_VE |
| dc.subject | Beneficio | es_VE |
| dc.subject | Residuos mineros | es_VE |
| dc.title | PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ESTABLECER VARIABLES DE DECISIÓN MINERA, MEDIANTE CORRELACIÓN GEOLÓGICA Y TÉCNICAS DE BENEFICIO MINERAL EN FOSFATOS SEDIMENTARIOS | es_VE |
| dc.type | Presentation | es_VE |
| Appears in Collections: | Trabajos no publicados | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Poster Piña Congreso CTI 2014.pdf | Póster Congreso venezolano de Ciencia y Tecnología 2014 | 3.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Certificado Ponente Congreso 2014.pdf | Certificado de presentación | 118.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.