Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/10106Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodríguez, J. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-18T16:21:58Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-18T16:21:58Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/10106 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología Dimensiones del Marco externo (cm): 101.4x72.98 Escala indicada: 1:25.000 Escala real: 1:25.000 Año: 1989 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: 71⁰47'48''; 8⁰31' 08'' Coordenadas extremo inf. Der.: 71⁰38' 05'';8⁰23' 05'' Observaciones: Trabajo especial de grado Ficha elaborada por: Andrés Mujica Fecha: Agosto de 2011 Gaveta: 2-2 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1129 | - |
| dc.subject | El Chuco | es_VE |
| dc.subject | Caño El Tigre | es_VE |
| dc.subject | río Guaruries | es_VE |
| dc.subject | Qda. El Páramo | es_VE |
| dc.subject | Falla Mamporal | es_VE |
| dc.subject | río Guayabones | es_VE |
| dc.subject | Santa Cruz de Mora | es_VE |
| dc.title | Mapa geológico. Estudio geológico de una zona ubicada al norte de las poblaciones de Zea y Santa Cruz de Mora. | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.