|
|
SABER UCV >
Browsing by Author Petrash, D.
Showing results 1 to 20 of 33
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2006 | Mapa geológico de Bohordal.Hoja 7647-IV-NO | Petrash, D.; Revanales, C. |
| 2006 | Mapa geológico de Cacao.Hoja 7748_III-SE | Petrash, D.; Revanales, C. |
| 2006 | Mapa geológico de Cachipal.Hoja 7647-IV-NE | Petrash, D.; Revanales, C. |
| 2006 | Mapa geológico de Caño Arauca.Hoja 7647-I-SO | Petrash, D.; Revanales, C. |
| 2006 | Mapa geológico de Carupano. Hoja 7548-II-SO | Petrash, D.; Revanales, C. |
| 2006 | Mapa geológico de Cumbre de María.Hoja 7547-I-NE | Petrash, D.; Revanales, C. |
| 2006 | Mapa geológico de El Paujil.Hoja 7647-I-NO | Petrash, D.; Revanales, C. |
| 2006 | Mapa geológico de El Pilar .Hoja 7547-I-SO | Petrash, D.; Revanales, C. |
| 2006 | Mapa geológico de El Rincón.Hoja 7547-I-NO | Petrash, D.; Revanales, C. |
| 2006 | Mapa Geológico de Guiria.Hoja 7747_IV-SE | Petrash, D.; Revanales, C. |
| 2006 | Mapa geológico de Irapa.Hoja 7647-I-SE | Petrash, D.; Revanales, C. |
| 2006 | Mapa Geológico de Isla de Patos.Hoja 7847_IV-NE | Petrash, D.; Revanales, C. |
| 2006 | Mapa Geológico de La Pava.Hoja 7748_III-SO | Petrash, D.; Revanales, C. |
| 2006 | Mapa geológico de La Salina.Hoja 7747_IV-NE | Petrash, D.; Revanales, C. |
| 2006 | Mapa geológico de Los Mejillones.Hoja 7748_II-SO | Petrash, D.; Revanales, C. |
| 2006 | Mapa Geológico de Macuro.Hoja 7847_IV-NO | Petrash, D.; Revanales, C. |
| 2006 | Mapa geológico de Manacal.Hoja 7648-II-SO | Petrash, D.; Revanales, C. |
| 2006 | Mapa Geológico de Mapire.Hoja 7747_I-NO | Petrash, D.; Revanales, C. |
| 2006 | Mapa geológico de Maraval.Hoja 7647-I-NE | Petrash, D.; Revanales, C. |
| 2006 | Mapa geológico de Pargo.Hoja 7748_II_SE | Petrash, D.; Revanales, C. |
Showing results 1 to 20 of 33
|