Browsing by Subject columna
Showing results 1 to 12 of 12
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 1978 | Columna Estratigráfica Generalizada | Yoris, F. |
| 1976 | Columna Estratigráfica generalizada Churuguara Estado Falcón | García, M.; Yoris, F. |
| 1963 | Columna Estratigráfica.Península de Araya | Espina, J.; Martel, H. |
| 1977 | Columna estratigráfica regiónal de un área al sur de la carretera Falcón-Zúlia. Municipio Urumaco. Dto. Democrácia, Edo. Falcón. | Salazar, J.; Tineo, J.; Tremaria, G. |
| 1964 | Columna Estratigráfica.Suroeste de Cumaná | Matos, J.; Mendez, J.; Ochoa, E.; Miguel, W. |
| 1961 | Columna Estratigráfica Zona III Este de La Vela. | Toro, R.; Saizarbitoria, I.; Silva, J. |
| 1986 | Columna litológica La Mesa - Cerro Pacheco | Goddard, D.; Castillo, M. |
| 1983 | Geología de una zona situada al sur de la Sierra de San Luis.Columna estatrigráfica generalizada | Aguilera, Z.; Ponce, V. |
| 1983 | Geología de una zona situada al sur de la Sierra de San Luis.Columna sedimentologica | Aguilera, Z.; Ponce, V. |
| 14-Mar-2016 | Propuesta de un procedimiento alternativo de construcción de viviendas de interés social a partir de elementos prefabricados | Tiapa Lobos, Juan C. |
| 1960 | Sketch of southern Flank of Toas Structure at Carrizal | Blaser, R. |
| 29-Sep-2017 | Uso de la impedancia electroquímica para estudiar la fuerza de gel estática en lechadas de cemento utilizadas en construcción de pozos petroleros | Sulbarán P., José L. |
Showing results 1 to 12 of 12