Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/19976
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Toro S., Fernando I. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-28T13:33:08Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-28T13:33:08Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/19976 | - |
| dc.description.abstract | Se realiza un estudio descriptivo de la red troncal de transmisión de PDVSA región centro; su topología, tecnologías utilizadas, equipos empleados, así como las modalidades de operación. Se hace énfasis en los servicios proporcionados a la transmisión de datos provenientes de estaciones de telemetría que monitorean variables asociadas a un sistema (poliducto) de bombeo y transporte de gas natural. Se detalla la configuración actual de tales servicios, evidenciando la necesidad existente de realizar la migración de los mismos, actualizándolos a tecnologías más recientes, más robustas y flexibles, con mayores y más extendidas capacidades de gestión y mantenimiento. Se realiza una investigación documental sobre las tecnologías y estándares involucrados; conversión analógico-digital (PCM), multiplexación digital en tiempo (TDM), portadora digital E1, jerarquías digitales plesiócrona (PDH) y síncrona (SDH), entre otras. Se estudian exhaustivamente las capacidades del equipo asignado para la migración de los servicios en cuestión; el concentrador y multiplexor Alcatel MainStreet 3600, tomando en cuenta sus principios de funcionamiento, así como sus aspectos prácticos de operación; incluyendo su instalación, configuración, establecimiento del sincronismo, así como sus formas y medios de interconexión. La migración de los servicios de telemetría es reseñada en detalle, incluyendo la creación de las rutas para los mismos, realización de pruebas de conformidad y desempeño que garanticen su óptima operatividad, así como la implementación definitiva. Por último se presentan las conclusiones, tanto generales como específicas, alcanzadas luego de la realización de las actividades descritas y se ofrece una serie de recomendaciones. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Toro S., F. I. (2016) Diseño de un esquema de canalización y multiplexación para la migración de servicios asociados a telemetría, en la red troncal de PDVSA región centro. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Eléctrica. Trabajo Especial de Grado para Optar al Título de Ingeniero Electricista. Tutor: Carlos Moreno. Universidad Central de Venezuela. Caracas.; | - |
| dc.subject | PCM | en_US |
| dc.subject | TDM | en_US |
| dc.subject | Banco de canales | en_US |
| dc.subject | E1 | en_US |
| dc.subject | PDH | en_US |
| dc.subject | SDH | en_US |
| dc.subject | Telemetría | en_US |
| dc.subject | V.32 | en_US |
| dc.subject | G.703 | en_US |
| dc.subject | Multiplexación | en_US |
| dc.subject | Facultad de Ingeniería | en_US |
| dc.title | Diseño de un esquema de canalización y multiplexación para la migración de servicios asociados a telemetría, en la red troncal de PDVSA región centro. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pregrado |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.