|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/15215
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | García G., Jesús A. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-17T16:03:12Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-17T16:03:12Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/15215 | - |
| dc.description.abstract | En el marco del proyecto GIAME (Geociencia Integral de los Andes de Merida), nace la iniciativa de caracterizar la cuenca Barinas-Apure, especificamente al norte del estado Barinas, mediante un metodo alternative. Para ello, se llevd a cabo el analisis de microtremores registrados en superficie empleando el metodo de Nakamura, con el fin de estimar su espesor sedimentario y de esta forma definir su geometria. Para lograr dicho objetivo, se adquirieron un total de 45 estaciones distribuidas en tres perfiles en direccion NO-SE, las cuales fueron procesadas usando el programa Geopsy, con el cual se realize la relacion espectral H/V y se obtuvo el espectro de frecuencias en funcion de la amplitud H/V. Se logro definir tres picos de periodo fundamental (0-2; 2-4 y 5-8 s) con los cuales fueron estimadas las profundidades correspondientes a cada capa. De este modo, se realizaron mapas de isoperiodos y espesores sedimentarios pertenecientes a la primera y a la ultima interfase sedimentaria, obteniendo espesores entre 112 y 505 m para la primera capa, donde los mayores espesores se ubicaron hacia el sur, mientras que para la tercera capa, se obtuvieron espesores entre 2394 y 3777 m; en este caso los mayores espesores se concentraron al pie de monte Andino y hacia el noroeste del estado Barinas. A traves de los resultados obtenidos, se puedo definir que dicha respuesta corresponde al contraste de impedancia entre las Formaciones Guanapa, Rio Yuca, Parangula y Pagiiey, donde la geometrfa de la cuenca se encuentra dominada por los eventos tectonicos ocurridos durante el levantamiento de la Cordillera Andina. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TESIS G165 2014 GF; | - |
| dc.subject | SISMICA (RUIDO) | en_US |
| dc.subject | SEDIMENTOS | en_US |
| dc.subject | MÈTODO DE NAKAMURA, | en_US |
| dc.subject | MICROTREMORES, | en_US |
| dc.title | Caracterización geofísica del área noroeste de la Cuenca Barinas-Apure (estado Barinas) mediante el análisis de microtremores (Método de Nakamura) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pregrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|