SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/7237
|
Título : | Elaboración e implementación de un plan de mantenimiento centrado en confiabilidad a equipos de perforación petrolera |
Autor : | Chang, Luis J. Orta, César E. |
Palabras clave : | Confiabilidad Criticidad Disponibilidad nálisis de Modos y Efectos de Falla Perforación Petrolera Weibull |
Fecha de publicación : | 30-Sep-2014 |
Citación : | Tesis;2004 C36 |
Resumen : | En el trabajo se elaboró un plan de mantenimiento centrado en confiabilidad para los equipos más críticos pertenecientes a Helmerich & Payne de Venezuela C.A, empresa de perforación petrolera. Se analizaron las fallas del período 2001-2004 del Top Drive del HP-113 para determinar frecuencias de fallas y tiempo empleado para repararlas, para así realizar un análisis de criticidad, por medio de una encuesta de criticidad a los Superintendentes, para determinar el sistema componente más crítico, y un análisis de modos y efectos de fallas para tener una lista de las posibles razones de falla de este equipo. Se realizó un inventario de todos los equipos pertenecientes a H&P. Se determinó la confiabilidad del equipo usando la distribución de Weibul, como también se calculo la disponibilidad. Por último, se elaboraron rutinas de mantenimiento para el Top Drive, tanto de lubricación como de operación. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/7237 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|