SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/22941
|
Título : | Caracterización geológica para control de sedimentos en suspensión hídrica del yacimiento Cemento Cerro Azul, estado Monagas |
Autor : | Laverde R., Paola N. |
Palabras clave : | Caracterización geológica Erosión hídrica Caliza Dolomitas Cemento Cerro Azul-Monagas (Estado) |
Fecha de publicación : | 16-Aug-2024 |
Citación : | TESIS L388 2024 g; |
Resumen : | El objetivo del presente estudio es caracterizar geológicamente el yacimiento mineral de la empresa Cemento Cerro Azul, a fines del control de sedimentos en suspensión hídrica producidos en la ejecución de la actividad minera; considerando que es un depósito mineral en miras de explotación, la información generada será de gran utilidad para que la Empresa inicie el desarrollo eficiente de la cantera. El área estudiada se encuentra enmarcada en la Serranía del Interior Oriental, específicamente al norte del estado Monagas, donde se delimitaron 8,5 hectáreas del área de concesión del yacimiento de la Planta de Cemento Cerro Azul. Para llevar a cabo el trabajo de investigación, se realizó la compilación teórica previa, y posteriormente como parte fundamental, el levantamiento en campo. Así mismo, se realizaron análisis de Difracción de Rayos X, análisis petrográficos y el ensayo de Slake Durability Test de las muestras recolectadas en la etapa de campo, que permitieron la clasificación química, textural y la determinación del índice de durabilidad de la litología aflorante. Se determina que el sector es caracterizado por rocas sedimentarias de naturaleza carbonática, asociadas a la Formación El Cantil. Químicamente, la litología |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/22941 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|