SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/19946
|
Título : | Diseño de ingeniería de detalle para la migración de los clientes corporativos de la corporación Digitel ubicados en la gran Caracas a la nueva plataforma red corporativa IP |
Autor : | Gámez, Johana |
Palabras clave : | Red corporativa IP MPLS Switch Modelo de ingeniería de detalle Clientes corporativos Ingeniería Eléctrica |
Fecha de publicación : | 18-Jun-2019 |
Citación : | Gámez, Johana (2016) Diseño de ingeniería de detalle para la migración de los clientes corporativos de la corporación Digitel ubicados en la gran Caracas a la nueva plataforma red corporativa IP. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Eléctrica. Trabajo Especial de Grado para Optar al Título de Ingeniero Electricista. Tutor: María Eugenia Álvarez. Universidad Central de Venezuela. Caracas.; |
Resumen : | Con el acelerado crecimiento de las redes de telecomunicaciones y la necesidad de interconexión de los usuarios, especialmente de las empresas nacionales, y con ellas la de los servicios corporativos, Digitel ha idealizado la creación de una red corporativa IP con el fin de optimizar recursos, tiempos de respuesta y evitar posibles congestionamientos en la plataforma principal, por donde actualmente se comparten rutas de transmisión de todos los servicios brindados, voz, datos e Internet. La nueva red corporativa IP constará de un core principal compuesto por routers interconectados en topología anillada y ubicados en lugares estratégicos a nivel nacional, a estos, a su vez, estarán conectados swtiches a los cuales serán migrados y agregados los clientes corporativos en cada una de las regiones. La ingeniería de detalle para la integración y migración de clientes corporativos a esta nueva red, específicamente los clientes ubicados en la Gran Caracas, consistió en la propuesta de diseño necesaria para la implementación de la solución, buscando la mejora en la ejecución de la migración a nivel nacional y mejorando tiempos de respuesta en la misma. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/19946 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|