SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/13485
|
Título : | Generación de un volumen de resistividades en la región delimitada por el proyecto Barinas - este 07G 3D a partir de sondeos magnetotelúricos |
Autor : | Escalona Escalona, Karen Yobeily |
Palabras clave : | Método Magnetotelúrico Ley de Faraday Yacimientos |
Fecha de publicación : | 25-Feb-2016 |
Citación : | Biblioteca Alonso Gamero Facultad de Ciencias;TG-20274 |
Resumen : | En este trabajo se procesaron las medidas de 486 estaciones magnetotelúricas (MT) ubicadas en la región delimitada por el proyecto BARINAS-ESTE 7G 3D (Cuenca Barinas - Apure). Utilizando la rutina de Bostick se determinó la distribución de resistividades del subsuelo. A partir de estas distribuciones se generó un modelo tridimensional de resistividad mediante la utilización del software GOCAD. Este volumen de resistividad fue validado con registros de dos pozos exploratorios, y luego integrado con la información de un volumen de densidades calculado a partir de medidas gravimétricas disponibles en la zona de estudio. De los datos de resistividad inferidos por las medidas MT y registros de pozo, se puede evidenciar una correspondencia de las anomalías resistivas en los intervalos de interés, lo cual constituye un aporte a la exploración y producción de yacimientos, en cuanto a la localización de anomalías de resistividad asociadas a hidrocarburos, ya que se podría disminuir los costos de inversión en la perforación de nuevos pozos exploratorios que en sí, son muy costosos comparados con el sondeo MT, además de garantizar una mayor eficiencia en la planificación de la futura extracción de dichos yacimientos. |
Descripción : | Tutores: Dr. Pierre Embaid; Ing. Jimmy Regalado |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/13485 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|