SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/11383
|
Título : | Opciones para mejorar el desempeño del sistema transformación de la yuca amarga en San José de Onova, Municipio Pedro Gual, Estado Miranda |
Autor : | Polanco, Delia |
Palabras clave : | Agroindustria |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | Anuario CDCH 2007 |
Resumen : | En el proyecto busca opciones para mejorar el desempeño del sistema de transformación de la yuca amarga en San José de Onova. Diversifica la obtención de productos y presenta aderezos y galletas de casabe rellenas con frutas de la zona. Realiza estudios de los nichos de mercado del casabe, obteniendo un 100% de aceptación del mismo. Diseña la etiqueta con el nombre del producto, que fue decidido en asamblea de la comunidad. Elabora un esquema tecnológico para diferenciar el producto principal, “casabe”, en: casabe light y casabe tradicional, además de obtener como subproducto almidón nativo. Diseña una prensa para reducir el tiempo de secado de la yuca. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/11383 |
ISSN : | 18565891 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|