Revisar búsqueda
Número | Título | |
Vol 49, No 3 (2011) | ESTUDIO CLÍNICO DEL PRIMER MOLAR PERMANENTE EN NIÑOS DE 6 AÑOS DE EDAD DE LA COMUNA DE CALBUCO, CHILE | Resumen PDF |
Carlos Zaror S., Patricia Pineda, Mónica Villegas | ||
Vol 47, No 3 (2009) | PREVALENCIA DE LESIONES EN LA MUCOSA BUCAL EN PACIENTES EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA DE LA MATERNIDAD CONCEPCIÓN PALACIOS DURANTE EL PERÍODO ENERO - JULIO 2003 | Resumen PDF |
Yuli Moret, José María González, Indira Benavides, Yeniz Henríquez, Leira Lárez, Shulanye Moreno | ||
Vol 47, No 3 (2009) | ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL FIBROMA TRAUMÁTICO EN UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA DURANTE EL PERÍODO 1991-2001 | Resumen PDF |
Jeaneth López Labady | ||
Vol 52, No 4 (2014) | PREVALENCIA DE LAS RECESIONES GINGIVALES SEGÚN MILLER EN LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012 | Resumen PDF |
Angélica Burgos, Francimar Urdaneta, Moisés Velásquez | ||
Vol 47, No 2 (2009) | PREVALENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN PERSONAS VIH/SIDA QUE SOLICITARON ASISTENCIA ODONTOLÓGICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS (CAPEI/UCV). 2000-2005 | Resumen PDF |
A. Araujo, M. Guerra, Vylma Tovar | ||
Vol 52, No 2 (2014) | PREVALENCIA DE CARIES DENTAL EN MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD. ESTUDIO EN CIUDAD HOSPITALARIA ENRIQUE TEJERA, VALENCIA ESTADO CARABOBO, VENEZUELA. | Resumen PDF |
E. Zavarce, R. Izzeddin Abou | ||
Vol 47, No 1 (2009) | PREVALENCIA DE HERPES BUCAL EN PACIENTES VIH POSITIVOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS DURANTE EL PERÍODO 1999 - 2004 | Resumen PDF |
Miguel Angel Cardozo Montilla, Vilma Tovar, María Elena Guerra | ||
Vol 49, No 4 (2011) | PREVALENCIA DE CARIES DENTAL EN LA POBLACIÓN INFANTIL QUE ACUDEN AL AMBULATORIO URBANO "LA HACIENDITA" EN EL MUNICIPIO MARIARA, ESTADO CARABOBO | Resumen PDF |
Desiree V. Castillo Guerra, Mauren Del Socorro García Noguera | ||
Vol 48, No 4 (2010) | PREVALENCIA DE TERCEROS MOLARES INCLUIDOS EN ESTUDIANTES DE UNA ESCUELA PÚBLICA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - BRASIL | Resumen PDF |
Maria Aparecida Costa, Ana Emília Figueiredo de Oliveira, Raimundo da Silva Antonio da Silva, José Ferreira Costa, Fernanda Ferreira Lopes, Aline Sampaio Lima Rodrigues | ||
Vol 48, No 1 (2010) | PREVALENCIA DE MALOCLUSIONES DENTALES EN UN GRUPO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS | Resumen PDF |
Carolina Medina | ||
Vol 45, No 4 (2007) | TABAQUISMO EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE ODONTOLOGÍA DE LA UAZ | Resumen PDF |
José Jesús Muñoz Escobedo, Dora Elia Pasillas Macias, Blanca Alicia Ramírez Maldonado, Jesús Rivas Gutiérrez, Alejandra Moreno García | ||
Vol 45, No 2 (2007) | PREVALENCIA DE LESIONES EN LA MUCOSA BUCAL DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS EN EL LABORATORIO CENTRAL DE HISTOPATOLOGÍA BUCAL "DR. PEDRO TINOCO" DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA DURANTE EL PERÍODO 1968-1987 | Resumen PDF |
Yuli Moret, Helen Rivera, Melissa Cartaya | ||
Vol 45, No 1 (2007) | PREVALENCIA DE MALOCLUSIONES DENTALES EN UN GRUPO DE ADOLESCENTES MEXICANOS Y SU RELACIÓN CON LA EDAD Y EL GÉNERO | Resumen PDF |
José Francisco Murrieta Pruneda, Paola Alejandra Cruz Díaz, Jasiel López Aguilar, María José Marques Dos Santos, Violeta Zurita Murillo | ||
1 - 13 de 13 elementos |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen minúsculas/MAYÚSCULAS
- Se ignoran las palabras comunes
- Por defecto sólo se recuperan los artículos que contienen todos los términos de la búsqueda (se usa por defecto el operador AND)
- Combine diferentes palabras con OR para encontrar artículos que contengan cualquiera de los términos; p.e., formación OR investigación
- Use paréntesis para crear consultas más complejas; p.e., archivo ((revista OR congreso) NOT tesis)
- Para buscar una frase exacta, póngala entre paréntesis; p.e., "publicaciones de acceso abierto"
- Si quiere excluir una palabra póngale como prefijo - o NOT; p.e. online -política or online NOT política
- Use * en un término como comodín para encontrar cualquier secuencia de caracteres; p.e., moralidad soci* encontraría documentos que contengan "sociológico" o "sociología"
ISSN: 0001-6365