SABER UCV >
1) Investigación >
Artículos Publicados >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/5019
|
Título : | Determinación de la adsorción de cadmio mediante isotermas de adsorción en suelos agrícolas venezolanos |
Otros títulos : | Determination of the adsorption of cadmium by adsorption isotherms in agricultural soils venezuelans |
Autor : | Sánchez, Nereida Subero, Neudis Rivero, Carmen |
Palabras clave : | cadmio y suelo isotermas de adsorción |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | ACTA AGRONÓMICA.(Colombia) |
Citación : | ACTA AGRONÓMICA. 60 (2) 2011, p 190-197 |
Resumen : | El cadmio es un metal pesado que tiende a acumularse en la superficie del suelo. En los últimos años,las actividades antropogénicas han ocasionado un incremento en los niveles de este metal en suelosagrícolas generando gran preocupación ambiental debido a su movilidad y lixiviación en el perfil delsuelo y a la facilidad con que es absorbido por las plantas. El objetivo de este trabajo fue determinarla capacidad de adsorción de cadmio, de cuatro suelos venezolanos de uso agrícola con diferenciastexturales. Para determinar la capacidad de adsorción del metal en cada suelo, inicialmente se determinó el tiempo óptimo de agitación; el cual fue de 2 horas y la relación suelo-solución enriquecedora de Cd;la cual fue de 1:50. Con estos parámetros se elaboraron las isotermas de adsorción para los suelos y se compararon los modelos de Freundlich y Langmuir. Los resultados mostraron que el modelo matemático de Freundlich es el que mejor describe la cinética de la reacción y la capacidad de adsorción de Cd por los suelos, siendo los que poseen mayores contenidos de arcilla, MO y pH ácidos los de mayor capacidad de adsorción. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/5019 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Publicados
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|