|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/20775
|
Título : | Evaluación de algunas características morfofisiológicas y viabilidad de semillas de dos accesiones de paja americana |
Autor : | Gómez, Carmen |
Palabras clave : | Arroz Echinochloa colona Paja americana Germinación Viabilidad Resistencia a herbicidas Facultad de Agronomía |
Fecha de publicación : | 2-Oct-2020 |
Citación : | Gómez, C. (2016) Evaluación de algunas características morfofisiológicas y viabilidad de semillas de dos accesiones de paja americana. Facultad de Agronomía. Departamento de Agronomía. Trabajo Especial de Grado para Optar al Título de Ingeniero Agrónomo. Tutor: Aida Ortiz. Universidad Central de Venezuela. Maracay; |
Resumen : | La paja americana (Echinochloa colona L. Link) es una de las principales malezas en el cultivo de arroz en Venezuela ya que reduce el rendimiento del cultivo y es a la vez hospedante de plagas. El objetivo de este trabajo fue evaluar algunas características atribuibles al crecimiento y adaptabilidad de plantas de una accesión resistente (R) y otra susceptible (S) a herbicida, así como determinar la evolución de la germinación y latencia de semillas entras éstas. Se utilizaron las accesiones EC33P R a cyhalop-butilo y propanil y EC114A S a ambos herbicidas. Se establecieron dos experimentos, el primero de caracterización y multiplicación de semilla con dos tratamientos EC114A y EC33P, bajo un diseño completamente aleatorizado con 10 repeticiones en un invernadero de ambiente controlado, evaluándose la evolución de la altura de planta hasta el ápice de la hoja más larga (cm) y número de macollos por planta cada 7 días comenzando desde los 26 (días después del trasplante, DDT) hasta los 75 DDT, días a floración (DDT), número de hojas en el tallo principal, peso de las semillas por planta (g) y número de semillas por planta. Un segundo experimento se estableció para evaluar germinación y latencia. Los tratamientos fueron las semillas de las dos accesiones R y S, que se colocaron en cápsulas de Petri bajo un diseño completamente aleatorizado con 10 repeticiones. Las capsulas de Petri se ubicaron en una cámara de germinación a una temperatura de 24oC ±3oC y una humedad relativa de 85% ±5%. Se evaluó el porcentaje de germinación (%) cada 15 días después de la cosecha (DDC)
hasta que las semillas alcanzaron 80% de germinación, considerando que en ese momento la semilla había roto latencia (prueba evaluada hasta 75 DDC). La germinación se evaluó a través del conteo de plántulas normales a los 7 y 15 días después de la siembra. Las semillas que no germinaron en esta prueba fueron usadas para evaluar su viabilidad con tetrazolio, determinando si estaban latentes (embrión teñido de rojo) o muertas (sin coloración). Los resultados revelaron que la accesión R al principio de su ciclo mostró menor altura que la S pero al final fue 43,60 cm más alta que la S (P<0,01). No hubo diferencias estadísticas entre el número de macollos entre la R y S en todas las fechas evaluadas. La accesión R tuvo al final del ciclo cinco hojas más que la S (P<0,01). La R floreció más tardíamente que la S. Las longitudes de panículas entre R y S fueron similares. La accesión R tuvo mayor peso y número de semillas por planta que la S (P<0,01). La accesión S tuvo un patrón de
germinación diferente a la R, rompiendo la latencia a los 30 DDC, mientras que la R nunca alcanzó el 80 % de germinación durante el desarrollo de esta investigación. La accesión R mostró un patrón de germinación sinusoide, arrancando desde 0 DDC con 50% de germinación contrario a S que arrancó con 7,5%, pero subiendo y bajando los porcentaje de germinación pero nunca mayor de 70%. Estos resultados indican que las accesiones R y S presumiblemente son dos poblaciones diferentes de la especie E. colona ya que han desarrollado mutaciones donde tienen permitido la evolución de la resistencia a herbicidas y que también han influido en su crecimiento y adaptabilidad. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/20775 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|