|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/18936
|
Título : | Efecto de las contingencias ambientales otorgadas por pares sobre las destrezas sociales de niños con trastorno del espectro autista |
Autor : | Carranza, Zoar Hernández, Noelia |
Palabras clave : | autismo coterapeutas destrezas sociales contingencias ambientales niños Autism co-therapists peers social skills environmental contingencies children |
Fecha de publicación : | 27-Jun-2018 |
Citación : | Carranza, Z., & Hernández, N. (2015). Efecto de las contingencias ambientales otorgadas por pares sobre las destrezas sociales de niños con trastorno del espectro autista. Trabajo Especial de Grado para optar al título de Licenciada en Psicología. Toror: Cindy Wong, Departamento de Psicología Clínica, Escuela de Psicología, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, Caracas. Tesis;H2015 C312 CD |
Resumen : | Partiendo de los diversos estudios que han dado cuenta de que las personas con un TEA suelen tener deficiencias en la iniciación y mantenimiento de interacciones placenteras y considerando que esto influye negativamente en su desarrollo como individuos en la sociedad, surge la estrategia de utilizar a un coterapeuta par como herramienta para aumentar el repertorio de habilidades sociales en estos sujetos. En vista de lo anterior, y con el objetivo de evaluar los efectos de la administración de contingencias ambientales por parte de coterapeutas pares sobre las habilidades sociales de niños diagnosticados con TEA, se llevó a cabo la presente investigación con un diseño preexperimental de pre y postprueba con un solo grupo, de alcance explicativo. Se realizaron evaluaciones pre y post entrenamiento mediante el Instrumento de Observación de las Habilidades Sociales (IOHS) y la realización de un Mapa Sociométrico en el salón de clases. Se contó con la participación de 5 pares de niños de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 4 y 11 años, compuestos por: un niño diagnosticado con TEA, estudiante de educación preescolar o básica (sujeto de investigación) y un compañero de clases, estudiante regular del mismo sexo y contemporáneo (que fungió de coterapeuta). Los resultados muestran incrementos en las conductas o indicadores manifestados (del IOHS) en 4 de 5 sujetos. Respecto al mapa sociométrico, se consideran favorables los resultados obtenidos por 2 de los 5 sujetos. Lo anterior indica que la administración de contingencias ambientales por coterapeutas pares son favorecedores como complemento de la atención terapéutica que requiere esta población. Based on various studies that have found that people with an ASD often have deficiencies in initiating and maintaining pleasurable interactions and considering that this adversely affects their development as individuals in society, the strategy of using a co-therapist peer arises as a tool to increase social skills´ repertoire in these subjects. In view of the above and in order to assess the effects of administering environmental contingencies by cotherapists peers on the social skills of children diagnosed with ASD, this research was conducted with a pre-experimental pre and posttest design with one group, having an explanatory scope. Pre and post evaluations were performed using the Observation Instrument Social Skills (IOHS) and the fulfillment of a Sociometric Map in the classroom. Participants were 5 pairs of children of both sexes, aged between 4 and 11, formed with: a child diagnosed with ASD, student of preschool or elementary education (research subject) and a classmate, a regular student of the same sex and contemporary in age (who served as cotherapist). The results show increases in manifested behaviors or indicators (of the IOHS) in 4 of 5 subjects. Regarding the sociometric the map, the results obtained by 2 of the 5 subjects are considered favorable. This indicates that environmental contingencies administrated by peer cotherapists are advantageous to complement the therapeutic care required by this population. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/18936 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|