SABER UCV >
1) Investigación >
Trabajos no publicados >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/15697
|
Título : | IDENTIFICACIÓN DE GENOTIPOS DE CARAOTA (Phaseolus vulgaris L.) TOLERANTES AL DÉFICIT HÍDRICO A TRAVÉS DE CARACTERÍSTICAS MORFO-FISIOLÓGICAS Y AGRONÓMICAS |
Autor : | Hamon, Carlos M. |
Palabras clave : | premejoramiento sequía |
Fecha de publicación : | 24-Apr-2017 |
Resumen : | En América Latina el 60 % de los campos agrícolas sembrados con caraota sufren de déficit hídrico en alguna de las etapas del desarrollo del cultivo. Aunque P. vulgaris L. es considerada una especie sensible a la sequía, el efecto varía según la etapa en la cual ocurra, siendo la etapa de prefloración hasta el llenado de grano las más sensibles, generando pérdidas entre el 10% y 100% del cultivo. Es por ello que se planteó como objetivo la evaluación de germoplasma de caraota a fin de identificar genotipos tolerantes al déficit hídrico. Un total de 21 genotipos fueron evaluados en campo bajo condiciones hídricas contrastantes y 19 en invernadero bajo condición de déficit hídrico severo. En condiciones de campo, se observó una respuesta diferencial entre los genotipos para las variables fenológicas, morfológicas, fisiológicas y agronómicas evaluadas con condiciones de riego y sequía evidenciando el efecto del estrés sobre el desarrollo del cultivo. El genotipo UCV-56 mostró tanto el mayor nivel de tolerancia como la mayor productividad en condiciones de riego y sequía. Adicionalmente, los genotipos UCV-56, I-2041 e I-2019 mostraron el mayor % de biomasa viva a pesar del déficit hídrico severo aplicado en condiciones de invernadero. Las variables: vainas por planta, peso de 100 semillas, proporción de plantas erectas, días a mitad de llenado de vainas, % de biomasa viva y lectura SPAD mostraron una correlación significativa con el rendimiento en condiciones de sequía y moderada heredabilidad en sentido amplio indicando no solo que son caracteres morfo-fisiológicos favorables para la tolerancia a la sequía sino además que son ideales como criterios de selección. |
Descripción : | Trabajo de grado como requisito para obtar al título de Magister Scientiarum en Agronomía orientación Mejoramiento de plantas y Biotecnología agricola |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/15697 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos no publicados
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|